GeRon- Black-Line
Auffallend unauffällig
Rundschlingen. Hebebänder und Zurrgurte in GeRon Qualität und komplett schwarzer Ausrüstung.
Das GeRon Black-Line Sortiment: Schwarzes Gurtband, schwarzer Schlauch, schwarzes Nähgarn
Aufmachung:



Black-Line Rundschlingen
Art.-Nr. | Farbe | Nenn-Tragfähigkeit | Länge in Meter (min/max) | |
---|---|---|---|---|
direkt(WLL) | parallel(WLL) | |||
142.100 - 142.300. | schwarz | 1.0 t - 3.0 t | 2.0 t - 6.0 t | 0.5 m NL bis 20.0 m NL |
142.400 - 142.800. | schwarz | 4.0 t - 8.0 t | 8.0 t - 16.0 t | 1.0 m NL bis 20.0 m NL |
* Die in der Tabelle ausgewiesenen Artikelnummern werden in der Bearbeitung um eine 3- stellige Erweiterung für die Nutzlänge ergänzt.
Black-Line Hebebänder
Art.-Nr. | Farbe | Nenn-Tragfähigkeit | Breite (mm) | L1 min. (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
direkt(WLL) | parallel(WLL) | |||||
532.030.-532.060 | schwarz | 1.0 t - 2.0 t | 2.0 t - 4.0 t | 30 - 60 | 900 | 300 |
532.090 | schwarz | 3.0 t | 6.0 t | 90 | 1000 | 350 |
532.120 | schwarz | 4.0 t | 8.0 t | 120 | 1400 | 500 |
532.150 | schwarz | 5.0 t | 10.0 t | 150 | 1500 | 550 |
532.180 | schwarz | 6.0 t | 12.0 t | 180 | 1700 | 650 |
532.240 | schwarz | 8.0 t | 16.0 t | 240 | 2100 | 800 |
532.300 | schwarz | 10.0 t | 20.0 t | 300 | 2500 | 1000 |
* Die in der Tabelle ausgewiesenen Artikelnummern werden in der Bearbeitung um eine 3- stellige Erweiterung für die Nutzlänge ergänzt.
Black-Line Zurrgurte
Zurrgurte 25 mm mit Klemmschloss oder Ratsche
Art.-Nr. | Farbe | [FE] mit Spannelement [FE][LE] mit Endbeschlag | Ausführung | LC (daN) |
---|---|---|---|---|
SE79257. | schwarz | Klemmschloss SE71257 | einteilig | 125 |
SE79258. | schwarz | Klemmschloss SE71258 | einteilig | 400 |
SE79259. | schwarz | Klemmschloss SE71259 | einteilig | 750 |
SE79026. | schwarz | Druckratsche SE71026 | einteilig | 600 |
SE79028. | schwarz | Druckratsche SE71028 | einteilig | 750 |
SE79025./xxx. | schwarz | Spannelement und Endbeschläge nach Wunsch | zweiteilig |
* Die in der Tabelle ausgewiesenen Artikelnummern werden in der Bearbeitung um eine 3- stellige Erweiterung für die Nutzlänge ergänzt.
Zurrgurte 35 mm mit Klemmschloss oder Ratsche
Art.-Nr. | Farbe | [FE] mit Spannelement [FE][LE] mit Endbeschlag | Ausführung | LC (daN) |
---|---|---|---|---|
SE79350. | schwarz | Klemmschloss SE71350 | einteilig | 900 |
SE79035. | schwarz | Druckratsche SE71035 | einteilig | 2000 |
SE79035./xxx. | schwarz | Druckratsche SE71035 Endbeschlag nach Wunsch | zweiteilig | 1000 / 2000 |
* Die in der Tabelle ausgewiesenen Artikelnummern werden in der Bearbeitung um eine 3- stellige Erweiterung für die Nutzlänge ergänzt.
Zurrgurte 50 mm mit Klemmschloss oder Ratsche
Art.-Nr. | Farbe | [FE] mit Spannelement [FE][LE] mit Endbeschlag | Ausführung | LC (daN) |
---|---|---|---|---|
SE79550. | schwarz | Klemmschloss SE71550 | einteilig | 900 |
SE79046. | schwarz | Druckratsche SE71046 | einteilig | 4000 |
SE79056. | schwarz | Druckratsche SE71056 | einteilig | 5000 |
SE79054. | schwarz | Zugratsche SE71054 | einteilig | 5000 |
SE79046./xxx. | schwarz | Druckratsche SE71046 Endbeschlag nach Wunsch | zweiteilig | 2000 / 4000 |
SE79056./xxx. | schwarz | Druckratsche SE71056 Endbeschlag nach Wunsch | zweiteilig | 2500 / 5000 |
SE79054./xxx. | schwarz | Zugratsche SE71054 Endbeschlag nach Wunsch | zweiteilig | 2500 / 5000 |
* Die in der Tabelle ausgewiesenen Artikelnummern werden in der Bearbeitung um eine 3- stellige Erweiterung für die Nutzlänge ergänzt.
Irrtum, technische Änderungen und Abweichungen sind vorbehalten. Die Ausführung kann von Abbildung und Darstellung abweichen.
Längenbezeichnung Rundschlingen
Min/Max Länge | |
---|---|
GU-GM-GS- Rundschlingen | 0,5 - 20,0 m |
XXL Rundschlingen | 1,0 - 43,0 m |
Längenbezeichnung Hebebänder
Länge: L1 von 0,5 m bis 42 m
Längenbezeichnung Zurrgurte
GeRon- Zurrgurte sind:
- Festende: 0,3- 1,0 m im Standard
- Losende: in allen gewünschten Längen lieferbar
Sicherheitsfaktor: 2:1